Basketbol / Sırbistan /

KLS - sezon istatistikleri ve maç sonuçları

KLS

KLS 2024-2025

Sezon performansı

Total

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik
KK Dynamic Belgrade KK Dynamic Belgrade 20 174.3 88.25 86.05 10 175.5 89.1 86.4 10 173.1 87.4 85.7
KK Sloga KK Sloga 20 166.5 81.45 85.05 10 161.1 80.3 80.8 10 171.9 82.6 89.3
KK Joker KK Joker 20 176.9 91.85 85.05 10 177.4 94.4 83 10 176.4 89.3 87.1
Spd Radnicki Kragujevac Spd Radnicki Kragujevac 20 159.7 81.75 77.95 10 160.7 82.1 78.6 10 158.7 81.4 77.3
KK Mladost Zemun KK Mladost Zemun 20 165.4 84.85 80.55 10 169.3 85.5 83.8 10 161.5 84.2 77.3
KK Zlatibor Čajetina KK Zlatibor Čajetina 20 162.5 85.05 77.45 10 166.9 88.7 78.2 10 158.1 81.4 76.7
KK Novi Pazar KK Novi Pazar 20 169.15 74.6 94.55 10 167.1 75.5 91.6 10 171.2 73.7 97.5
KK Vršac KK Vršac 20 166.25 86.5 79.75 10 167.8 91.5 76.3 10 164.7 81.5 83.2
KK Tamiš KK Tamiš 20 158.45 76.05 82.4 10 155.4 76.9 78.5 10 161.5 75.2 86.3
KK Sloboda KK Sloboda 20 158.95 81 77.95 10 164 85.5 78.5 10 153.9 76.5 77.4
KK Čačak 94 KK Čačak 94 20 159.25 80.25 79 10 154.5 78.7 75.8 10 164 81.8 82.2
KK Vojvodina KK Vojvodina 20 155.4 83.4 72 10 158.7 85.6 73.1 10 152.1 81.2 70.9
Mladost SP Mladost SP 20 162.2 76.6 85.6 10 157.2 76.7 80.5 10 167.2 76.5 90.7
BKK Radnički Beograd BKK Radnički Beograd 20 167.05 82.25 84.8 10 163.3 82 81.3 10 170.8 82.5 88.3
OKK Beograd OKK Beograd 20 172.45 86.05 86.4 10 176.7 90.8 85.9 10 168.2 81.3 86.9
KK Metalac KK Metalac 20 162.35 78.5 83.85 10 161.2 79.6 81.6 10 163.5 77.4 86.1

Serbest atışlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
KK Dynamic Belgrade KK Dynamic Belgrade 20 221 11.05 10 86 8.6 10 135 13.5
KK Sloga KK Sloga 20 231 11.55 10 179 17.9 10 52 5.2
KK Joker KK Joker 20 226 11.3 10 91 9.1 10 135 13.5
Spd Radnicki Kragujevac Spd Radnicki Kragujevac 20 225 11.25 10 123 12.3 10 102 10.2
KK Mladost Zemun KK Mladost Zemun 20 255 12.75 10 130 13 10 125 12.5
KK Zlatibor Čajetina KK Zlatibor Čajetina 20 227 11.35 10 90 9 10 137 13.7
KK Novi Pazar KK Novi Pazar 20 250 12.5 10 131 13.1 10 119 11.9
KK Vršac KK Vršac 20 314 15.7 10 166 16.6 10 148 14.8
KK Tamiš KK Tamiš 20 313 15.65 10 144 14.4 10 169 16.9
KK Sloboda KK Sloboda 20 253 12.65 10 125 12.5 10 128 12.8
KK Čačak 94 KK Čačak 94 20 213 10.65 10 92 9.2 10 121 12.1
KK Vojvodina KK Vojvodina 20 248 12.4 10 132 13.2 10 116 11.6
Mladost SP Mladost SP 20 154 7.7 10 76 7.6 10 78 7.8
BKK Radnički Beograd BKK Radnički Beograd 20 217 10.85 10 148 14.8 10 69 6.9
OKK Beograd OKK Beograd 20 251 12.55 10 138 13.8 10 113 11.3
KK Metalac KK Metalac 20 208 10.4 10 122 12.2 10 86 8.6

İki puan

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
KK Dynamic Belgrade KK Dynamic Belgrade 20 370 18.5 10 143 14.3 10 227 22.7
KK Sloga KK Sloga 20 302 15.1 10 207 20.7 10 95 9.5
KK Joker KK Joker 20 382 19.1 10 179 17.9 10 203 20.3
Spd Radnicki Kragujevac Spd Radnicki Kragujevac 20 280 14 10 142 14.2 10 138 13.8
KK Mladost Zemun KK Mladost Zemun 20 331 16.55 10 153 15.3 10 178 17.8
KK Zlatibor Čajetina KK Zlatibor Čajetina 20 262 13.1 10 104 10.4 10 158 15.8
KK Novi Pazar KK Novi Pazar 20 343 17.15 10 179 17.9 10 164 16.4
KK Vršac KK Vršac 20 392 19.6 10 211 21.1 10 181 18.1
KK Tamiš KK Tamiš 20 323 16.15 10 147 14.7 10 176 17.6
KK Sloboda KK Sloboda 20 337 16.85 10 134 13.4 10 203 20.3
KK Čačak 94 KK Čačak 94 20 257 12.85 10 115 11.5 10 142 14.2
KK Vojvodina KK Vojvodina 20 333 16.65 10 168 16.8 10 165 16.5
Mladost SP Mladost SP 20 235 11.75 10 117 11.7 10 118 11.8
BKK Radnički Beograd BKK Radnički Beograd 20 315 15.75 10 203 20.3 10 112 11.2
OKK Beograd OKK Beograd 20 308 15.4 10 192 19.2 10 116 11.6
KK Metalac KK Metalac 20 288 14.4 10 190 19 10 98 9.8

Üç nokta

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
KK Dynamic Belgrade KK Dynamic Belgrade 20 134 6.7 10 39 3.9 10 95 9.5
KK Sloga KK Sloga 20 105 5.25 10 70 7 10 35 3.5
KK Joker KK Joker 20 87 4.35 10 51 5.1 10 36 3.6
Spd Radnicki Kragujevac Spd Radnicki Kragujevac 20 163 8.15 10 85 8.5 10 78 7.8
KK Mladost Zemun KK Mladost Zemun 20 110 5.5 10 46 4.6 10 64 6.4
KK Zlatibor Čajetina KK Zlatibor Čajetina 20 173 8.65 10 77 7.7 10 96 9.6
KK Novi Pazar KK Novi Pazar 20 134 6.7 10 60 6 10 74 7.4
KK Vršac KK Vršac 20 139 6.95 10 93 9.3 10 46 4.6
KK Tamiš KK Tamiš 20 131 6.55 10 54 5.4 10 77 7.7
KK Sloboda KK Sloboda 20 137 6.85 10 60 6 10 77 7.7
KK Čačak 94 KK Čačak 94 20 167 8.35 10 59 5.9 10 108 10.8
KK Vojvodina KK Vojvodina 20 161 8.05 10 72 7.2 10 89 8.9
Mladost SP Mladost SP 20 99 4.95 10 51 5.1 10 48 4.8
BKK Radnički Beograd BKK Radnički Beograd 20 111 5.55 10 66 6.6 10 45 4.5
OKK Beograd OKK Beograd 20 128 6.4 10 75 7.5 10 53 5.3
KK Metalac KK Metalac 20 162 8.1 10 99 9.9 10 63 6.3

Saha hedefleri

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
KK Dynamic Belgrade KK Dynamic Belgrade 20 504 25.2 10 182 18.2 10 322 32.2
KK Sloga KK Sloga 20 407 20.35 10 277 27.7 10 130 13
KK Joker KK Joker 20 469 23.45 10 230 23 10 239 23.9
Spd Radnicki Kragujevac Spd Radnicki Kragujevac 20 443 22.15 10 227 22.7 10 216 21.6
KK Mladost Zemun KK Mladost Zemun 20 441 22.05 10 199 19.9 10 242 24.2
KK Zlatibor Čajetina KK Zlatibor Čajetina 20 435 21.75 10 181 18.1 10 254 25.4
KK Novi Pazar KK Novi Pazar 20 477 23.85 10 239 23.9 10 238 23.8
KK Vršac KK Vršac 20 531 26.55 10 304 30.4 10 227 22.7
KK Tamiš KK Tamiš 20 454 22.7 10 201 20.1 10 253 25.3
KK Sloboda KK Sloboda 20 474 23.7 10 194 19.4 10 280 28
KK Čačak 94 KK Čačak 94 20 424 21.2 10 174 17.4 10 250 25
KK Vojvodina KK Vojvodina 20 494 24.7 10 240 24 10 254 25.4
Mladost SP Mladost SP 20 334 16.7 10 168 16.8 10 166 16.6
BKK Radnički Beograd BKK Radnički Beograd 20 426 21.3 10 269 26.9 10 157 15.7
OKK Beograd OKK Beograd 20 436 21.8 10 267 26.7 10 169 16.9
KK Metalac KK Metalac 20 450 22.5 10 289 28.9 10 161 16.1

Puan durumu

KLS 24/25: 2024-2025

Standings table
# Takımlar P W D L Goller Puan
1
KK Vršac KK Vršac 20 16 4 1730:1595 36
2
KK Vojvodina KK Vojvodina 20 15 5 1668:1440 35
3
KK Mladost Zemun KK Mladost Zemun 20 13 7 1697:1611 33
4
Spd Radnicki Kragujevac Spd Radnicki Kragujevac 20 13 7 1623:1578 33
5
KK Zlatibor Čajetina KK Zlatibor Čajetina 20 13 7 1701:1549 33
6
KK Joker KK Joker 20 12 8 1837:1701 32
7
KK Sloboda KK Sloboda 20 12 8 1620:1559 32
8
OKK Beograd OKK Beograd 20 12 8 1721:1728 32
9
KK Dynamic Belgrade KK Dynamic Belgrade 20 11 9 1765:1721 31
10
BKK Radnički Beograd BKK Radnički Beograd 20 10 10 1664:1684 30
11
KK Sloga KK Sloga 20 9 11 1629:1701 29
12
KK Čačak 94 KK Čačak 94 20 7 13 1605:1580 27
13
KK Tamiš KK Tamiš 20 6 14 1521:1648 26
14
KK Metalac KK Metalac 20 5 15 1570:1677 25
15
Mladost SP Mladost SP 20 5 15 1532:1712 25
16
KK Novi Pazar KK Novi Pazar 20 1 19 1492:1891 21

KLS

Sırbistan, şampiyonluk KLS: puan durumu, gelecek maçların programı, şampiyonanın önemli etkinliklerinin videosu.

Geçerli sezon şu saatten itibaren çalışır 29 Eylül 2023 - 15 Haziran 2024.

Şu anki şampiyonluk şampiyonu KLS KK Crvena Zvezda Belgrade ve en çok başlık KK Crvena Zvezda Belgrade.

Sezon 2024-2025: Şampiyonluk sıralamasında birincilik KLS takımı alır KK Vršac (36 points).

Tarihi

itibaren 2023-09-29
için 2024-06-15

Turnuva performansı

Information obtained from open sources
Lig Seviyesi 1
Tur sayısı 33

Şampiyonlar

KK Crvena Zvezda Belgrade

Hüküm süren şampiyon